Home Assistant 🏡
Cerveau de la domotique — installation HA OS sur Proxmox, 1151 entités, 33 domaines.
Informations Générales
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Version | 2026.6.0 |
| Installation | Home Assistant OS 17.3 (KVM sur Proxmox) |
| Hôte | VM KVM, 30.8 Go disque (22.5 Go utilisés) |
| Nom | ArtHome |
| Réseau | 192.168.1.170 (via enp0s18, Freebox) |
| Nom de domaine | ha.arthurdanjou.fr (via Cloudflared) |
| Tailnet | tailb9cb68.ts.net (Tailscale) |
| Langue | Français |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Base de données | SQLite 3.49.2 — 1.78 Go |
Point d'entrée unique de la domotique. Accessible via Cloudflare Tunnel (public) et Tailscale (privé).
Infrastructure
Machines & Réseau
Le serveur HA tourne sur l’infrastructure Proxmox (proxmox.arthurdanjou.fr:443). La Freebox (intégration Freebox) sert de modem-routeur, avec le NAS UGREEN DXP4800 Plus (nas00) sur le même réseau.
Le réseau local est en 192.168.1.0/24. HA est joignable en 192.168.1.170.
DNS & Tunnel
- Cloudflared (
cloudflared 7.0.7) — tunnel Cloudflare pour l’accès public - Tailscale (
tailscale 0.28.1) — accès privétailb9cb68.ts.net - AdGuard (
192.168.1.181) — DNS resolver local, filtrage et protection
Base de Données
SQLite (3.49.2), taille estimée 1.78 Go. Premier enregistrement le 24 mai 2026.
Entités par Domaine
| Domaine | Nombre | Description |
|---|---|---|
| sensor | 687 | Capteurs (météo, énergie, NAS, Immich, uptime…) |
| binary_sensor | 160 | Présence, connectivité, état appareils |
| update | 77 | Mises à jour Core, add-ons, firmwares |
| switch | 36 | Interrupteurs, Adaptive Lighting, etc. |
| button | 27 | Boutons d’action (redémarrage SLZB, Hue Identify…) |
| automation | 20 | Automatisations actives |
| number | 19 | Paramètres numériques (lumières, transitions…) |
| light | 13 | Lumières (Salon, Chambre, Jardin, Garage…) |
| select | 13 | Sélecteurs (modes, comportements…) |
| input_boolean | 12 | Interrupteurs virtuels |
| calendar | 12 | Calendriers (F1, Radarr, travail…) |
| scene | 10 | Scènes (Cinéma, PSG, Football, Deep Coding…) |
| media_player | 6 | Lecteurs (Sonos, Apple TV, Seerr…) |
| device_tracker | 6 | 追踪 (iPhone, iPad, MacBook…) |
| weather | 6 | Météo (Divonne, Paris, Madrid…) |
| script | 5 | Scripts (Bonjour, Bonne Nuit, Smart Area…) |
| … et 17 autres | ~100 | todo, alarme, zone, remote, etc. |
Total : 1151 entités réparties dans 14 zones et 33 domaines.
Pièces & Zones
| Zone | Entités | Détail |
|---|---|---|
| Homelab | 483 | NAS, serveurs, monitoring (Beszel) |
| Salon | 87 | Lumières Hue, scènes, Sonos, Adaptive Lighting |
| External Data | 98 | Météo, calendriers, données externes |
| Appareils Mobiles | 76 | iPhone/iPad Arthur & Nerea, MacBook |
| Media | 59 | Jellyfin, Sonos, Radarr, Sonarr, Immich |
| Chambre | 18 | Lumières, scènes, capteurs |
| Automatisations | 12 | Automations transverses |
| IA ArtLab | 3 | Wake word, TTS, STT |
| Cuisine, Entrée, Couloir, SdB, Jardin, Garage | 2-3 chacune | Lumières + capteurs |
Intégrations & Services (101 config entries)
Core System
- Supervisor — gestion des add-ons
- Backup — sauvegardes automatiques
- Analytics — statistiques d’usage
- go2rtc — streaming vidéo
- Spook — toolbox power user
Réseau & DNS
- Freebox — modem routeur Free
- AdGuard (
192.168.1.181) — blocage pubs/trackers - Tailscale — VPN privé
- Cloudflared — tunnel public (via add-on)
- UPnP — Freebox Server (désactivé)
- MQTT (
192.168.1.147) — broker local
Mobilité
- Mobile App — iPhone Arthur, iPhone Nerea, iPad Arthur, MacBook Pro
- iOS — Home Assistant iOS
- Apple TV — Apple TV Arthur
- PlayStation Network — ArthurDanj
Météo
- Météo France — Boulogne-Billancourt, Paris, Palaiseau, Madrid, Divonne, Carennac
IoT & Zigbee
- SLZB-MR4U (smlight) — coordinatrice Zigbee ethernet
- Matter — Matter Server (add-on)
- Thread — Open Thread Border Router
- OTBR — Open Thread Border Router
Médias & Divertissement
- Sonos — Playbase Salon
- Jellyfin — ArtMedia
- Radarr — gestion films
- Sonarr — gestion séries
- Overseerr / Seerr — requests média
- qBittorrent — téléchargements
- Music Assistant — gestion musique multiroom
- LLM Vision — analyse d’images par IA
- F1 Sensor — calendrier Formule 1
Stockage & NAS
- UGREEN NAS — Nas00 DXP4800 Plus, UGOS 1.15.1
- Immich — gestion photos (3164 photos, 622 vidéos)
- OneDrive — Arthur DANJOU’s OneDrive (sauvegarde)
- Google Drive — sauvegarde externe
Éclairage & Domotique
- Adaptive Lighting — Salon & Chambre
- Alarmo — système d’alarme
- Scene Presets — presets Hue-like
- HomeKit Bridge — pont HomeKit pour Siri
- Workday — calendrier travaillé
- Proximity — zones de présence
Monitoring
- Beszel — monitoring serveur
- Proxmox VE — hyperviseur
- CPU Speed — vitesse processeur
- GitHub — monitoring repos
IA & Voice
- Local LLMs — llama_conversation (OpenAI-compatible via opencode.ai)
- LLM Vision — analyse visuelle
- Wyoming — openWakeWord, Piper (TTS), Speech-to-Phrase (STT)
- Conversation — agent deepseek-v4-flash
Sports
- Team Tracker — PSG, Atletico Madrid, Alcaraz
Autres
- CalDAV — calendrier AD09318
- Mealie — recettes de cuisine (désactivé)
- NUT — onduleur (désactivé)
- S3 Compatible — sauvegarde S3 (désactivé)
- Places — reverse geocoding OpenStreetMap
- HACS — 51 repositories custom
Add-ons Installés (11)
| Add-on | Version | Rôle |
|---|---|---|
| Cloudflared | 7.0.7 | Tunnel Cloudflare |
| Advanced SSH & Web Terminal | 23.0.9 | Accès SSH au serveur |
| Music Assistant | 2.8.9 | Serveur musique multiroom |
| Beszel Agent | 0.18.7 | Monitoring ressources |
| Matter Server | 8.5.0 | Bridge Matter |
| File editor | 6.0.0 | Éditeur de fichiers |
| HA MCP Server | 7.6.0 | API MCP pour agents IA |
| Tailscale | 0.28.1 | VPN maillé |
| openWakeWord | 2.1.0 | Détection mot de réveil |
| Piper | 2.2.2 | Synthèse vocale (TTS) |
| Speech-to-Phrase | 1.4.3 | Reconnaissance vocale (STT) |
Automatisations (20 actives)
| Nom | Rôle |
|---|---|
| Bouton Hue Salon | Contrôle de la scène via télécommande Hue |
| Gestion Scènes Salon | Changement automatique des scènes |
| Gestion Scènes Chambre | Changement automatique des scènes |
| Mode Cinéma : Salon | Éteint les lumières, lance le média |
| Mode Nuit : fondu progressif | Transition lumineuse au coucher |
| Réveil : Bonjour 8h30 | Scène matinale + briefing |
| Adaptive Lighting : auto | Sleep Mode automatique |
| Adaptive Lighting : reset manual_control | Réinitialise après 1h |
| qBittorrent : gestion bande passante | Limite le download la journée |
| Briefing Matinal | Agenda + tâches du jour |
| Départ : éteindre lumières | Extinction auto en quittant |
| Arrivée : basculer musique | Transfert audio iPhone → Sonos |
| Alerte Moto : risque de pluie | Notification météo moto |
| Mode Vacances : auto | Activation/désactivation |
| Travail : départ/fin/réinitialisation | Suivi présence + notif fin journée |
| Alarme : flash rouge lumières | Alerte visuelle si alarme |
| Réactivation AdGuard | Reset auto du filtrage |
| Alarme : flash rouge | Lumière rouge si intrusion |
Scènes (10)
| Nom | Type |
|---|---|
| Cinéma | Salon |
| PSG | Salon |
| Football | Salon |
| Classique | Salon / Chambre |
| Atletico | Salon |
| Deep Coding | Salon |
| Fire | Chambre |
| Red | Chambre |
| Blue | Chambre |
HACS (51 repositories)
Intégrations Custom (15)
| Nom | Version |
|---|---|
| Adaptive Lighting | v1.30.1 |
| Alarmo | v1.10.18 |
| Beszel API | 1.0.1 |
| Bubble Card Tools | v1.0.2 |
| F1 Sensor | v5.0.1 |
| HACS | 2.0.5 |
| LLM Vision | v1.7.0 |
| Local LLMs | v0.4.9 |
| Places | v2.9.3 |
| Proxmox VE | 4.0.2 |
| S3 Compatible | v1.0.6 |
| Scene Presets | 2.3.2 |
| Spook | v4.0.1 |
| Team Tracker | v0.17.6 |
| UGreen NAS | v2026.05.3 |
| WebRTC Camera | v3.6.1 |
Lovelace Cards (29)
Mushroom v5.1.1, Bubble Card v3.2.2, button-card v7.0.1, Mini Media Player v1.16.12, card-mod v4.2.1, Kiosk Mode v14.0.0, Calendar Card Pro v3.2.0, Timer Bar Card v1.31.1, Vertical Stack In Card v1.0.1, Stack In Card 0.2.0, auto-entities v1.16.1, Big Slider Card v1.1.5, Config Template Card 1.3.6, Custom Features 4.9.4, Navbar card v1.6.1, Paper Buttons Row v2.3.1, Simple Tabs Card v1.4.3, Streamline Card v0.2.2, Team Tracker Card v0.17.2, Weather Card Extended 1.2.0, Alarmo Card v1.6.9, etc.
Thèmes (3)
- Bubble v1.2 (sombre, mobile-first)
- Catppuccin v2.1.3 (pastel)
- Mushroom Themes v0.0.11
Dashboard
- 4 dashboards Lovelace, 40 resources chargés, 22 vues
NAS UGREEN (DXP4800 Plus)
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle | DXP4800 Plus |
| CPU | Intel Pentium Gold 8505 |
| Cœurs | 5 (1P + 4E) |
| Fréquence | 4400 MHz |
| RAM | Samsung, 8 Go (M425R1GB4BB0-CWMOL) |
| UGOS | 1.15.1.0127 |
| Série | EC752JJ2525368C6 |
| Propriétaire | arthurdanjou@outlook.fr |
Stockage : 1024 Go total (4.19% utilisé). Photos : 3164 (3.88 Go), Vidéos : 622 (29.6 Go).
🔗 Voir aussi
- Réseau et IoT — architecture réseau et VLANs
- Homelab — index de la section
- Accueil